Roboty brukarskie - cennik
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
RODZAJ USŁUGI | CENA NETTO (ZŁ/M²) | CENA BRUTTO (ZŁ/M²) |
---|---|---|
Układanie kostki betonowej (szara) | 50 – 70 | 61,50 – 86,10 |
Układanie kostki betonowej (kolorowa) | 55 – 80 | 67,65 – 98,40 |
Układanie kostki granitowej | 100 – 150 | 123,00 – 184,50 |
Układanie płyt betonowych | 80 – 120 | 98,40 – 147,60 |
Układanie płyt ażurowych | 60 – 90 | 73,80 – 110,70 |
Układanie kamienia polnego | 90 – 140 | 110,70 – 172,20 |
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
RODZAJ USŁUGI | CENA NETTO (ZŁ/M²) | CENA BRUTTO (ZŁ/M²) |
---|---|---|
Korytowanie (wykop pod bruk) | 15 – 30 | 18,45 – 36,90 |
Wyrównanie i zagęszczenie podłoża | 10 – 20 | 12,30 – 24,60 |
Podbudowa z kruszywa (15 cm) | 30 – 50 | 36,90 – 61,50 |
Podbudowa betonowa (10 cm) | 40 – 70 | 49,20 – 86,10 |
OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI I ODWODNIENIE
RODZAJ USŁUGI | CENA NETTO (ZŁ/MB) | CENA BRUTTO (ZŁ/MB) |
---|---|---|
Montaż obrzeży betonowych | 25 – 45 | 30,75 – 55,35 |
Montaż krawężników drogowych | 40 – 60 | 49,20 – 73,80 |
Montaż odwodnienia liniowego | 60 – 100 | 73,80 – 123,00 |
DODATKOWE USŁUGI
RODZAJ USŁUGI | CENA NETTO (ZŁ) | CENA BRUTTO (ZŁ) |
---|---|---|
Rozbiórka starej nawierzchni | 30 – 50 zł/m² | 36,90 – 61,50 zł/m² |
Zasypanie i utwardzenie terenu | 20 – 40 zł/m² | 24,60 – 49,20 zł/m² |
Układanie wzorów dekoracyjnych | +20% do ceny podstawowej | +20% do ceny podstawowej |
INFORMACJE DODATKOWE
✔ Minimalna wartość zamówienia: od 3 000 zł netto ✔ Termin realizacji: ustalany indywidualnie
✔ Gwarancja: 24 miesiące na wykonane prace ✔ Dojazd do klienta: wycena indywidualna
Do każdej oferty podchodzimy indywidualnie.
Kontakt
📞 Telefon: Prezes Zarządu Marian Revt 576-540-454
📧 E-mail: biuro@revt.pl